Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát đang là một trong những Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Thành lập từ những năm 1992. Ngày 15 tháng 11 năm 2007, Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG. Hiện nay, tổng công ty thép Hòa Phát có 11 công ty thành viên.
Hotline: 0948 987 398
Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Để có được Bảng báo giá Thép Hộp Mã Kẽm Hòa Phát cập nhật hay bảng báo giá thép các loại khách hàng vui lòng gọi về hotline 0238.3.757.757 của công ty hoặc truy cập trực tiếp Website: http://vlxdnghean.com/ để biết chi tiết và được chúng tôi tư vấn cụ thể.
Công ty cổ phần Đa Phúc chúng tôi vừa là đơn vị sản xuất cũng như phân phôi thép các loại cho nên giá cả và chất lượng thép của chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá Thép Hộp Mã Kẽm Hòa Phát cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất.
Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ/Kg) | Tổng giá chưa VAT |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 16.273 | 56.141 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 16.273 | 61.348 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 16.273 | 66.393 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 16.273 | 76.482 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 16.273 | 39.217 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 16.273 | 42.797 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 16.273 | 46.215 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 16.273 | 52.886 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 16.273 | 45.401 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 16.273 | 49.469 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 16.273 | 53.537 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 16.273 | 61.511 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 16.273 | 57.605 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 16.273 | 62.975 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 16.273 | 68.345 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 16.273 | 78.597 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 16.273 | 83.642 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 16.273 | 98.45 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16.273 | 88.361 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16.273 | 96.66 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16.273 | 105.122 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16.273 | 121.557 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16.273 | 129.694 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16.273 | 153.615 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16.273 | 169.236 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16.273 | 192.018 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16.273 | 206.989 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 16.273 | 72.902 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 16.273 | 79.899 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 16.273 | 86.734 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 16.273 | 100.077 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 16.273 | 106.749 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 16.273 | 126.114 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 16.273 | 138.644 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 16.273 | 111.305 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 16.273 | 122.045 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 16.273 | 132.623 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 16.273 | 153.777 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 16.273 | 164.192 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 16.273 | 194.947 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 16.273 | 215.288 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 16.273 | 245.067 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 16.273 | 264.432 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 16.273 | 88.361 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 16.273 | 96.66 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 16.273 | 105.122 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 16.273 | 121.557 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 16.273 | 129.694 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 16.545 | 156.189 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 16.273 | 169.236 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 16.273 | 192.018 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 16.273 | 206.989 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 16.273 | 134.25 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 16.273 | 147.268 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 16.273 | 160.286 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 16.273 | 185.997 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 16.273 | 198.69 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 16.273 | 236.443 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 16.273 | 261.177 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 16.273 | 297.791 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 16.273 | 321.875 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 16.273 | 354.583 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 16.273 | 380.782 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 16.273 | 95.684 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 16.273 | 118.954 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 16.273 | 130.507 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 16.273 | 141.898 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 16.273 | 164.517 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 16.273 | 175.745 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 16.273 | 208.779 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 16.273 | 230.585 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 16.273 | 262.642 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 16.273 | 283.634 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 16.273 | 314.552 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 16.273 | 334.73 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 16.273 | 197.876 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 16.273 | 215.451 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 16.273 | 250.275 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16.273 | 267.686 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16.273 | 319.108 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 16.273 | 353.118 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 16.273 | 403.564 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 16.273 | 436.923 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 16.273 | 486.229 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 16.273 | 518.775 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 16.273 | 550.995 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 16.273 | 260.689 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 16.273 | 313.575 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 16.273 | 374.435 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 16.273 | 414.466 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 16.273 | 474.187 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 16.273 | 513.567 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 16.273 | 571.986 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 16.273 | 607.786 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 16.273 | 624.71 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 16.273 | 164.192 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 16.273 | 178.675 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 16.273 | 207.315 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 16.273 | 221.635 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 16.273 | 263.944 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 16.273 | 291.933 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 16.273 | 333.103 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 16.273 | 360.278 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 16.273 | 400.309 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 16.273 | 426.834 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 16.273 | 452.87 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 16.273 | 314.552 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 16.273 | 336.52 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 16.273 | 401.774 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 16.273 | 444.896 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 16.273 | 509.174 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 16.273 | 551.483 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 16.273 | 614.621 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 16.273 | 656.279 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 16.273 | 697.612 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 16.273 | 197.876 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 16.273 | 215.451 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 16.273 | 250.275 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 16.273 | 267.686 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 16.273 | 319.108 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 16.273 | 353.118 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 16.273 | 403.564 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 16.273 | 436.923 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 16.273 | 486.229 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 16.273 | 518.775 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 16.273 | 550.995 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 16.273 | 336.52 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 16.273 | 401.774 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 16.273 | 444.896 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 16.273 | 509.174 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 16.273 | 551.483 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 16.273 | 614.621 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 16.273 | 656.279 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 16.273 | 697.612 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 16.273 | 405.679 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 16.273 | 484.765 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 16.273 | 537.163 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 16.273 | 615.109 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 16.273 | 666.856 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 16.273 | 743.664 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 16.273 | 794.597 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 16.273 | 845.205 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 16.273 | 920.711 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 16.273 | 995.403 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 16.273 | 1,044,872 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 16.273 | 484.765 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 16.273 | 537.163 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 16.273 | 615.109 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 16.273 | 666.856 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 16.273 | 743.664 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 16.273 | 794.597 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 16.273 | 845.205 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 16.273 | 920.711 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 16.273 | 995.403 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 16.273 | 1,044,872 |
Để có Bảng báo giá thép Hòa Phát mới và chính xác nhất do các nhà máy sản xuất cung cấp , Quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của chúng tôi.
Chú ý:
Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng.
Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.
Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hình, bảng báo giá thép hộp, bảng báo giá thép ống, bảng báo giá xà gồ chi tiết.
Là Đại Lý phân phối vật liệu xây dựng, sắt thép xây dựng, thép công nghiệp, thép kết cấu hàng đầu của các nhà máy thép như Hòa Phát, Việt Úc, Việt Nhật, Pomina, Miền Nam và nhiều nhà máy liên doanh khác. Với phương châm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá thành rẻ nhất, bằng cách tối ưu phương thức giao dịch và vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn theo quy chuẩn, từ đó khách hàng có thể yên tâm đưa vào sử dụng cho công trình mà không lo về chất lượng và tiến độ. Công Ty Cổ Phần Đa Phúc cam kết luôn nỗ lực hơn nữa để khắc phục những thiếu sót nhằm mang tới cho Khách hàng dịch vụ ngày càng tốt hơn trong tương lai. Sự ghi nhận và đánh giá tích cực của Quý Khách hàng luôn là nguồn động lực vô tận cho sự nỗ lực của chúng tôi.
Công Ty Cổ Phần Đa Phúc là công ty chuyên cung cấp vật liệu xây dựng uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại khu vực Tp.Vinh Nghệ An từ gạch, cát, đá, xi măng, sắt, thép… Công Ty được sáng lập bởi các những người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình và cung cấp VLXD hàng đầu tại Nghệ An và các tỉnh Miền Trung.
Với chiến lược trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối Sỉ & Lẻ các loại vật liệu xây dựng. Chúng tôi đặt mục tiêu lấy chất lượng, tiến độ, sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển. Đội ngũ kỹ sư, công nhân của công ty năng động, chuyên nghiệp sẽ làm thoả mãn tất cả những khách hàng khó tính nhất và được các chủ đầu tư đánh giá cao.
Chúng tôi trân trọng cơ hội được hợp tác với Quý Khách !
Số 9 - Đường Cao Xuân Huy - Tp. Vinh - Nghệ An
Email: thepchetao@gmail.com
Hotline: 0962 832 856 - 0948 987 398
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685
Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.757.757 - 0962 832 856 - 0948.987.398 - 091.6789.556
Email: thepchetao@gmail.com